- Bom pequeno-almoço
- Estacionamento gratuito no local
- Piscina exterior
- Restaurante
- Vista mar
- Casa de banho privativa
- Acesso Wi-Fi gratuito
- Ar condicionado
- Quartos para não fumadores
- Centro de fitness
Localizado a 230 metros da Praia de Haeundae e a 200 metros do Aquário de Busan, o Shilla Stay Haeundae dispõe de restaurante, bar e academia. O acesso Wi-Fi gratuito e o estacionamento privativo estão disponíveis no local. Com vista para o mar ou para a cidade, todos os quartos são insonorizados e equipados com uma televisão de tela plana com canais via satélite. O banheiro privativo inclui vaso sanitário com bidê eletrônico, roupão de banho, chinelos, produtos de higiene pessoal e secador de cabelo. Shilla Stay O Haeundae possui uma recepção 24 horas que oferece guarda-volumes gratuito, câmbio de moeda e serviços de concierge. A saída 7 da estação de metrô Haeundae (Linha 2 de Busan) fica a 9 minutos a pé. Do Shilla Stay Haeundae, a Marine City fica a 1,5 km de distância, enquanto o Aeroporto Internacional de Gimhae está a menos de 45 minutos de carro.
Os casais gostam particularmente da localização – deram uma pontuação de 9,3 para uma viagem a dois.
A distância mencionada na descrição do alojamento é calculada com o © OpenStreetMap
Principais comodidades
- Piscina exterior
- Acesso Wi-Fi gratuito
- Quartos familiares
- Estacionamento gratuito
- Frente à praia
- Quartos para não fumadores
- Centro de fitness
- Restaurante
- Bar

Inicie sessão para poupar

Disponibilidade
Selecione datas para ver a disponibilidade e os preços deste alojamento
Tipo de quarto | Número de hóspedes | |
|---|---|---|
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
2 camas individuais | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal e 1 futon | ||
1 cama de casal grande | ||
1 cama de casal grande | ||
2 camas individuais | ||
1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama de casal grande | ||
1 cama de casal | ||
1 futon | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
[Beach Train PKG] Premier Twin Room with City View with Haeundae Beach Train Ticket (per stay) for 2 2 camas individuais | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
1 cama de casal | ||
2 camas individuais | ||
2 camas individuais | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
1 cama individual e 1 cama de casal | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Double Room City View 1 cama de casal | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Double Room City View 1 cama de casal | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Twin Room City View 2 camas individuais | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Twin Room City View 2 camas individuais | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Family Twin Room City View 1 cama individual e 1 cama de casal | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Family Twin Room City View 1 cama individual e 1 cama de casal | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Double Room Ocean View 1 cama de casal | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Twin Room Ocean View 2 camas individuais | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Family Twin Room Ocean View 1 cama individual e 1 cama de casal | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Double Room Ocean View 1 cama de casal | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Twin Room Ocean View 2 camas individuais | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Family Twin Room Ocean View 1 cama individual e 1 cama de casal | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Double Room City View 1 cama de casal | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Twin Room City View 2 camas individuais | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Family Twin City View 1 cama individual e 1 cama de casal | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Double Room Ocean View 1 cama de casal | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Twin Room Ocean View 2 camas individuais | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Family Twin Ocean View 1 cama individual e 1 cama de casal | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Double Room City View 1 cama de casal | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Twin Room City View 2 camas individuais | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Family Twin City View 1 cama individual e 1 cama de casal | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Double Room Ocean View 1 cama de casal | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Twin Room Ocean View 2 camas individuais | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Family Twin Ocean View 1 cama individual e 1 cama de casal |
Comentários de clientes
Categorias:
Selecione tópicos para ler comentários:
Hóspedes que ficaram aqui adoraram
Austrália
Austrália
Áustria
Austrália
Alemanha
Alemanha
Reino Unido
Austrália
Singapura
Reino UnidoProximidades do hotel
Restaurantes
- CozinhaAmericana • Coreana • Asiática
- Aberto paraPequeno-almoço
- AtmosferaModerno
Regras da propriedade
Condições de crianças
Todas as crianças são bem-vindas.
As crianças com 18 ou mais anos terão de pagar as tarifas de adulto neste alojamento.
Para ver os preços corretos e a informação sobre a ocupação, por favor, adicione à sua pesquisa o número de crianças no seu grupo e as respetivas idades.
Condições de berços e camas extra
Os berços e camas extra não estão disponíveis nesta propriedade.





Pormenores
The ROOFTOP POOL is open daily from 05/07/25 to 31/08/25.
*Available from 15:10 on July 5th (C time)
- Time of use
A 08:00~10:30
B 10:40~12:10
C 15:10~17:20
D 17:30-20:00* Heineken offers unlimited
※BREAK TIME 12:10 ~ 15:10
There is an additional charge to use the ROOFTOP POOL:
[July]
A/B: KRW 15,000 for adults, KRW 10,000 for children
C: KRW 30,000 for adults, KRW 15,000 for children
D: KRW 50,000 for adults, KRW 20,000 for children
[August]
A/B: KRW 22,000 for adults, KRW 11,000 for children
C: KRW 33,000 for adults, KRW 19,800 for children
D: KRW 55,000 for adults, KRW 22,000 for children
Due to Coronavirus (COVID-19), buffet breakfast will be unavailable and changed into à la carte alternatively until further notice.
Operating period: 05/07/25 to 31/08/25
*Available from 15:10 on July 5th (C time)
- Time of use
A 08:00~10:30
B 10:40~12:10
C 15:10~17:20
D 17:30-20:00* Heineken offers unlimited
※BREAK TIME 12:10 ~ 15:10
- Amount of use
[July]
A/B: KRW 15,000 for adults, KRW 10,000 for children
C: KRW 30,000 for adults, KRW 15,000 for children
D: KRW 50,000 for adults, KRW 20,000 for children
[August]
A/B: KRW 22,000 for adults, KRW 11,000 for children
C: KRW 33,000 for adults, KRW 19,800 for children
D: KRW 55,000 for adults, KRW 22,000 for children